
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博信号塔专门用电流三相电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A重油直流电源机参数设置:
制冷机组具体型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件材质 Engine Model | KD192F |
保压手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油结构类型 Fuel Type | 0#静音(春季)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油存储空间 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油警报系统 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的具体方法Start Type | 手启用/电启用 Recoil/Electric Start | |
电池充电功率 Battery | 12V-32AH免维保电板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输功率 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
三相异步电机方式 Alternator Type | 爪极直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
保持正常运作时长Running Time(H) | 8 | |
岗位工作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
追踪接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声水平面Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A重油直流变压器机运作:
发动机组规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 发动机型号查询 Engine Model | KD1100F |
冷却水办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类型的 Fuel Type | 0#柴油车(炎热的夏天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警报操作系统 Oil Alarm | √ | |
光滑油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动办法Start Type | 电发动Electric Start | |
锂电存储容量 Battery | 12V-45AH免定期维护充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
减速机型号 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持操作时长Running Time(H) | 8 | |
的工作温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监测接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音水平方向Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 175kg | |
200A汽油交流电机数据:
空气能热泵机组规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 座舱参数 Engine Model | KD1105F |
放置冷却策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油品类 Fuel Type | 0#静音(冬季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
抗磨液压油油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油警报模式 Oil Alarm | √ | |
加脂油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用方案Start Type | 电开始 Electric Start | |
电池板使用量 Battery | 12V-45AH免保养电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
调速电机结构类型 Alternator Type | 开关磁阻高压电机高压电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽体积 Fuel Tank(L) | 40 |
保持执行期限Running Time(H) | 8 | |
运作高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监管接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音技术水平Noise(BP/7M) | 97 | |
汽轮发电机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 195kg | |
留意:左右服务素材不是为结果交货期数据,任何以金融业务价目数据是以,是因为技術不息进步英语,本集团使用结果合并权恕不额外通知单。





